放球には番号を採番して管理しています。(非公開の放球もございます)
安全のため事前に飛行ルート予測システムを使い飛行経路を計算し、陸上もしくは海上から放球して、海上で回収する方法。またはモンゴルでの放球、回収を行っています。
公開情報のみで日本・モンゴルで47回放球して、46回の回収に成功しており97%の回収率となっています。
この安定した回収率で運用を行います。
どうしても回収が必要となるテレビ局や外部との合同企画の場合も安心できる体制を作ります。
面白い企画をお持ち込みください。協力いたします。
STSno. | 日付 | 放球地点 | 到達高度 (m) | 滞空時間 (分) | ペイロード重量 (g) | 水平移動距離 (km) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
51 | |||||||
50 | |||||||
49 | |||||||
48 | 47 | 2019.6 | モンゴル | 30,284.1m | – | – | 23km | 陸上放球陸上回収 日清焼そばUFO ギネス世界記録更新 成層圏からのスマートフォンを使ったリアルタイムライブストリーミング |
46 | 2019.6 | モンゴル | 32,000m(暫定) | – | – | 22km | 陸上放球陸上回収 日清焼そばUFO |
45 | 2019.6 | モンゴル | 22,500m(暫定) | – | – | 20km | 陸上放球陸上回収 日清焼そばUFO |
44 | 2019.6 | 福島 | – | – | – | 陸上放球陸上回収 日清焼そばUFO | |
43 | 2019.5 | モンゴル | 26,000m(暫定) | – | – | 陸上放球陸上回収 日清焼そばUFO | |
42 | 2019.5 | モンゴル | 28,997m | – | – | 陸上放球陸上回収 日清焼そばUFO | |
41 | 2019.8 | 茨城 | – | – | – | – | カメラテスト 高精度ロガーテスト |
40 | 2018.7 | 茨城 | – | – | – | – | カルピス七夕気球 |
39 | 2018.7 | 茨城 | – | – | – | – | カルピス七夕気球 |
38 | 2018.3 | モンゴル | – | – | – | – | 陸上放球陸上回収 陸上でんぱ組MV作成等 |
37 | 2018.3 | モンゴル | – | – | – | – | 陸上放球陸上回収 でんぱ組MV作成 |
36 | 2018.3 | モンゴル | – | – | – | – | 陸上放球陸上回収 でんぱ組MV作成 |
35 | 2017.7 | 茨城県 | – | – | – | – | 海上回収 七夕にあわせた広告企画第3回 |
34 | 2017.7 | 茨城県 | – | – | – | – | 海上回収 七夕にあわせた広告企画第2回 |
33 | 2017.7 | 茨城県 | – | – | – | – | 海上回収 七夕にあわせた広告企画第1回 |
32 | 2016.3 | 長野県 | – | – | – | – | 海上放球海上回収 成層圏長距離通信実験 |
31 | 2015.8 | 茨城県 | – | – | – | – | 海上放球海上回収 成層圏でのプロジェクションマッピング |
30 | 2015.8 | 茨城県 | – | – | – | – | 海上放球海上回収に成功 成層圏でのプロジェクションマッピング |
29 | 2015.8 | 茨城県 | – | – | – | – | 成層圏でのプロジェクションマッピング |
28 | 2015.7 | 茨城県 | – | – | – | – | 成層圏でのプロジェクションマッピングに成功 |
27 | 2015.4 | 山梨県 | – | – | – | – | GSBCのための最高高高度チャレンジ |
26 | 2015.4 | 山梨県 | 20, | 101 | 970 | 143 | GSBCのための生体搬送予備実験 低高度での切り離し、耐圧層の耐久テスト |
25 | 2015.4 | 山梨県 | – | – | – | – | GSBCのための初音ミク成層圏コンサート収録 成層圏でのプロジェクションマッピングに成功 |
24 | 2014.12 | 滋賀県 | – | – | – | – | GSBCのための予備実験3 |
23 | 2014.10 | 山梨県 | – | – | – | – | GSBCのための予備実験2 |
22 | 2014.9 | 山梨県 | – | – | – | – | GSBCのための予備実験1 |
21 | 2014.7 | 岩手県 | – | – | – | – | 岩手県立大学との通信実験 東京大学 暦本研究室、Sony Computer Science Laboratories、Unity Japanとの4π全天球動画作成 成果は成層圏ジャンプ(動画)として公開中。 |
20 | 2014.6 | 山梨県 | – | – | – | – | 不明(予想では群馬県) 情報ライブ ミヤネ屋 2000回記念番組 初めてのロスト。原因はジョイント部の接合 |
19 | 2014.6 | 山梨県 | – | – | – | – | 埼玉県 |
18 | 2014.1 | 福井県 | 36,260 | – | – | – | インターステラテクノロジズ、なつのロケット団 ニコニコ生放送本番、GoProによる成層圏映像を生中継 |
17 | 2013.12 | 福井県 | 29,540 | 148 | 1,460 | 350 | インターステラテクノロジズ、なつのロケット団 ニコニコ生放送リハーサル インターステラテクノロジズより次期追跡ソフトウエアの提供。運用開始。 |
16 | 2013.08 | 山梨県 | 33,320 | 148 | 650 | 37 | 山梨県 ニコニコ学会リアルタイムデモ。 |
15 | 2013.07 | 静岡県 | 34,260 | 239 | 850 | 60 | 山梨県 |
14 | 2013.06 | 長野県 | 30,900 | 192 | 800 | 53 | 山梨県 |
13 | 2013.06 | 長野県 | 27,950 | 199 | 1,050 | 132 | 千葉県 リアルタイム追跡成功 |
12 | 2013.04 | 長野県 | — | 138 | 1,050 | 195 | 茨城県 霞ヶ浦水没 |
11 | 2013.02 | 長野県 | 12,540 | 58 | 600 | 125 | 埼玉県 MAD-SS 初飛行 |
10 | 2012.12 | 岐阜県 | 25,300 | 138 | 2,300 | 257 | 千葉県 BeeTV「実験マンガ劇場 できるで Show」収録 |
9 | 2012.11 | 山梨県 | 14,620 | 79 | 750 | 131 | 千葉県 GoPro HERO3採用 |
8 | 2012.07 | 群馬県 | 27,730 | 176 | 2,240 | 128 | 茨城県 関西テレビ「教えてPapa Teacher」収録 |
7 | 2012.05 | 長野県 | 24,000 | 116 | 700 | 108 | 群馬県 金環日食、6と同日 |
6 | 2012.05 | 長野県 | 29,610 | 163 | 1,500 | 116 | 群馬県 金環日食、最高高度記録 |
5 | 2012.03 | 長野県 | 11,290 | 53 | 1,500 | 143 | 栃木県 |
4 | 2012.01 | 滋賀県 | 10,010 | 50 | 800 | 52 | 愛知県 |
3 | 2012.01 | 滋賀県 | 17,730 | 83 | 800 | 154 | 長野県 初日の出撮影に成功 |
2 | 2011.11 | 山梨県 | 14,970 | 70 | — | 137 | 茨城県 |
1 | 2011.11 | 山梨県 | 15,840 | 83 | — | 165 | 千葉県 |
成層圏気球についてのご質問や、取材のご依頼など、お気軽にどうぞ!
お問い合わせ